一体成型电感0630系列封装尺寸图
规格型号 | L,Q值测试频率 | 电感值 | DCR Max直流电阻 | 饱和电流 | 额定电流 |
单位 | KHZ/V | uh | mΩ | A | A |
0630-R22N | 100KHZ/1V | 0.22 | 3.0 | 34.0 | 24.0 |
0630-R33N | 100KHZ/1V | 0.33 | 3.5 | 25.0 | 21.0 |
0630-R47N | 100KHZ/1V | 0.47 | 4.1 | 20.0 | 18.0 |
0630-R56N | 100KHZ/1V | 0.56 | 4.5 | 18.0 | 16.5 |
0630-R68N | 100KHZ/1V | 0.68 | 5.3 | 17.0 | 16.0 |
0630-R82N | 100KHZ/1V | 0.82 | 6.0 | 16.0 | 14.0 |
0630-1R0M | 100KHZ/1V | 1.0 | 7.4 | 15.0 | 10.0 |
0630-1R5M | 100KHZ/1V | 1.5 | 12.1 | 12.0 | 9.0 |
0630-2R2M | 100KHZ/1V | 2.2 | 15.0 | 10.0 | 6.5 |
0630-3R3M | 100KHZ/1V | 3.3 | 22.0 | 9.5 | 6.0 |
0630-4R7M | 100KHZ/1V | 4.7 | 33.0 | 9.0 | 5.0 |
0630-5R6M | 100KHZ/1V | 5.6 | 42.0 | 6.5 | 5.5 |
0630-6R8M | 100KHZ/1V | 6.8 | 48.0 | 6.0 | 4.0 |
0630-8R2M | 100KHZ/1V | 8.2 | 60.0 | 5.5 | 5.0 |
0630-100M | 100KHZ/1V | 10 | 68.0 | 5.5 | 3.5 |
0630-150M | 100KHZ/1V | 15 | 113.0 | 4.0 | 2.8 |
0630-220M | 100KHZ/1V | 22 | 170.0 | 3.0 | 2.0 |
0630-330M | 100KHZ/1V | 33 | 270.0 | 2.5 | 1.8 |
0630-470M | 100KHZ/1V | 47 | 385.0 | 2.0 | 1.5 |
应用范围
1、适用于高可靠要求的车用,军用,医用,航空航天等行业。
2、适用于电源供应器、个人电脑和其它掌上型电子设备中电源线路上直流对直流整流的应用。
3、应用于工控主板、显卡、平板电脑、笔记本电脑、车载设备、分配电源系统,DC/DC转换器、LED路灯设备、通讯设备、医疗设备等。