一体成型电感0520系列封装尺寸图
规格型号 | L,Q值测试频率 | 电感值 | DCR Max直流电阻 | 饱和电流 | 额定电流 |
单位 | KHZ/V | uh | mΩ | A | A |
0520-1R0M | 100KHZ/1V | 1.0 | 20.0 | 8.0 | 5.5 |
0520-1R5M | 100KHZ/1V | 1.5 | 26.0 | 7.0 | 5.0 |
0520-2R2M | 100KHZ/1V | 2.2 | 50.0 | 6.0 | 3.8 |
0520-3R3M | 100KHZ/1V | 3.3 | 70.0 | 5.0 | 3.5 |
0520-4R7M | 100KHZ/1V | 4.7 | 95.0 | 4.0 | 2.6 |
0520-6R8M | 100KHZ/1V | 6.8 | 150 | 2.8 | 2.0 |
0520-100M | 100KHZ/1V | 10 | 190 | 2.5 | 1.7 |
应用范围
1、适用于高可靠要求的车用,军用,医用,航空航天等行业。
2、适用于电源供应器、个人电脑和其它掌上型电子设备中电源线路上直流对直流整流的应用。
3、应用于工控主板、显卡、平板电脑、笔记本电脑、车载设备、分配电源系统,DC/DC转换器、LED路灯设备、通讯设备、医疗设备等。