电感行业一站式提供商

当前位置:

首页 > 产品中心 > 高频绕线电感

产品中心

PRODUCT

联系我们

CONTACT US

广东精密龙电子科技有限公司

电话:0755-83205533
传真:0755-83761155
公司地址:深圳市龙岗区龙岗大道8288号深圳大运软件小镇45栋
工厂地址:惠州市惠城区小金口街道惠州大道汤泉段108号

高频电感1608系列

高频电感1608系列有各种尺寸可供选择,形状和尺寸符合国际电工协会的规格,优异的焊接性和耐热性,该组件符合RoHS法规,并支持无铅焊接。
2018-12-28 16:36:09
产品详情

高频电感1608系列封装尺寸图

高频电感1608系列封装尺寸图

SIZE 尺寸 A(mm) B(mm) C(mm) D(mm)
1005 1.0±0.1 0.5±0.1 0.5±0.1 0.25±0.1
1608 1.6±0.15 0.8±0.15 0.8±0.15 0.3±0.2


高频电感1608系列参数

型号

厚度 (mm)

感值 (nH) 测试频率 (MHz) 额定电流 (mA) max. 直流电阻DC(Ω)Max.
1608F-1N0S-M 0.80±0.15 1.0 100 300 0.05
1608F-1N2S-M 0.80±0.15 1.2 100 300 0.05
1608F-1N5S-M 0.80±0.15 1.5 100 300 0.1
1608F-1N8S-M 0.80±0.15 1.8 100 300 0.1
1608F-2N2S-M 0.80±0.15 2.2 100 300 0.1
1608F-2N7S-M 0.80±0.15 2.7 100 300 0.1
1608F-3N3S-M 0.80±0.15 3.3 100 300 0.12
1608F-3N9S-M 0.80±0.15 3.9 100 300 0.14
1608F-4N7S-M 0.80±0.15 4.7 100 300 0.16
1608F-5N6S-M 0.80±0.15 5.6 100 300 0.18
1608F-6N8S-M 0.80±0.15 6.8 100 300 0.22
1608F-8N2S-M 0.80±0.15 8.2 100 300 0.24
1608F-10N-M 0.80±0.15 10 100 300 0.26
1608F-12N-M 0.80±0.15 12 100 300 0.28
1608F-15N-M 0.80±0.15 15 100 300 0.32
1608F-18N-M 0.80±0.15 18 100 300 0.35
1608F-22N-M 0.80±0.15 22 100 300 0.4
1608F-27N-M 0.80±0.15 27 100 300 0.45
1608F-33N-M 0.80±0.15 33 100 300 0.55
1608F-39N-M 0.80±0.15 39 100 300 0.6
1608F-47N-M 0.80±0.15 47 100 300 0.7
1608F-56N-M 0.80±0.15 56 100 300 0.75
1608F-68N-M 0.80±0.15 68 100 300 0.85
1608F-82N-M 0.80±0.15 82 100 300 0.95
1608F-R10-M 0.80±0.15 100 100 300 1.0
1608F-R12-M 0.80±0.15 120 50 300 1.2
1608F-R15-M 0.80±0.15 150 50 300 1.2
1608F-R18-M 0.80±0.15 180 50 300 1.3
1608F-R22-M 0.80±0.15 220 50 300 1.5
1608F-R27-M 0.80±0.15 270 50 150 1.9

 

全国服务电话

0755-83205533

扫一扫 手机浏览

Copyright © 2021 广东精密龙电子科技有限公司 版权所有  粤ICP备17035144号  粤公网安备44130202001183号
全国服务电话:0755-83205533   传真:0755-83761155   公司地址:深圳市龙岗区龙岗大道8288号深圳大运软件小镇45栋

在线咨询
在线咨询
咨询热线
0755-83205533
关注我们
关注我们